Orange Blouse Top, Black – En sort bluse fra InWear.
Orange Top er en elegant bluse i sort med et lett og feminint uttrykk. Den har rund hals, vide halvlange ermer i en transparent kvalitet og en rett, ledig fasong.
Nederst er blusen dekorert med voluminøse volanger i flere lag, som gir plagget bevegelse og et mer markert uttrykk. En liten åpning med knapp i nakken gir en enkel avslutning bak. Style den gjerne med bukser eller det matchende skjørtet i samme serie når du ønsker et pyntet antrekk.
Passform: Rett og ledig passform med halvlange ermer.
Laget av: 76% viskose, 24% polyester.
Fôr: 100% viskose.
Størrelsesguide for Inwear
| Strl. | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofter (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 80 | 63 | 90 |
| XS | 84 | 67 | 94 |
| S | 88 | 71 | 98 |
| M | 92 | 75 | 102 |
| L | 96 | 79 | 106 |
| XL | 100 | 83 | 110 |
| XXL | 104 | 87 | 114 |
| XXXL | 110 | 93 | 120 |
Størrelsesguide for InWear Jeans
| Strl. | Midje (cm) | Hofter (cm) | Innvendig benlengde (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 63,2 | 90,2 | 82 |
| 26 | 65,8 | 92,8 | 82 |
| 27 | 68,4 | 95,4 | 82 |
| 28 | 71 | 98 | 82 |
| 29 | 73,6 | 100,6 | 82 |
| 30 | 76,2 | 103,2 | 82 |
| 31 | 78,8 | 105,8 | 82 |
| 32 | 81,4 | 108,4 | 82 |
| 33 | 84 | 111 | 82 |
| 33 | 86,6 | 113,6 | 82 |
Slik måler du:
Husk å holde målebåndet i vater.
Bryst: Mål rundt den bredeste delen av brystet, under armene, med målebåndet flatt mot kroppen.
Midje: Mål rundt den smaleste delen av midjen, rett over navlen, uten å stramme for hardt.
Hofter: Mål rundt den bredeste delen av hoftene og baken.

